Archivist Names (d66)
| D66 | Name | D66 | Name |
|---|---|---|---|
| 11 | Kael | 41 | Nyra |
| 12 | Maren | 42 | Vex |
| 13 | Thorn | 43 | Zylah |
| 14 | Lyss | 44 | Korin |
| 15 | Verin | 45 | Salen |
| 16 | Ash | 46 | Thrae |
| 21 | Cyra | 51 | Olan |
| 22 | Dray | 52 | Xen |
| 23 | Eryn | 53 | Vyra |
| 24 | Fenn | 54 | Zeth |
| 25 | Grael | 55 | Aris |
| 26 | Hira | 56 | Bren |
| 31 | Isen | 61 | Calix |
| 32 | Jora | 62 | Dael |
| 33 | Keth | 63 | Elyn |
| 34 | Lir | 64 | Fray |
| 35 | Myr | 65 | Geth |
| 36 | Nyx | 66 | Helion |
Pair with a surname from the Duskara Compendium for full names.